Products
Ferromolybdenum
To GOST 4759-91
Chemical composition:
Grade | Chemical composition, % | |||||||||
Мо | W | Si | C | P | S | Cu | Pb | Zn | Bi | |
не менее | не более | |||||||||
ФМо60(нк)* | 60 | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо60* | 60 | 0,3 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58(нк)* | 58 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,8 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58* | 58 | 0,5 | 1,0 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,8 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
ФМо55* | 55 | 0,8 | 1,5 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 1,0 | 0,05 | - | - |
ФМо50* | 50 | - | 3,0 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 2,0 | 0,10 | - | - |
* - под заказ, по согласованию с MidUral Group
At request ferromolybdenum can be made: in grades Фмо60 (нк) and Фмо60 with sulphur contents of not more than 0.07% by mass and phosphorous contents of not more than 0.03% by mass; in grade Фмо58 with silicon contents of not more than 3.0% by mass and in grade Фмо55 with tin and antimony contents of not more than 0.03% by mass each.
Supplied in lumps of 2-100 mm, packed in steel drums.